32.2 | 1:49 pm | Dzisiaj | 12:20 am | 22.6 |
55.2 | 3 | Grudzień | 7 | 42.5 |
153.7 | 4 Lis | 2023 | 2 Lis | 180 |
55.4° | 12:58 pm | Dzisiaj | 7:39 am | 51.6° |
55.4° | 8 | Grudzień | 2 | 34.2° |
59.7° | 3 Lis | 2023 | 2 Gru | 34.2° |
32 | 15 |
Wiatr | Porywy |
307° NW |
No valid data-file found
✓ WU-api - Quark0ne Pro - Jersey Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |