2.1 | 11:09 am | Dzisiaj | 11:09 am | 5.6 |
2.1 | 22 | Kwiecień | 22 | 5.6 |
2.1 | 22 Kwi | 2025 | 22 Kwi | 5.6 |
15.3° | 11:27 am | Dzisiaj | 6:12 am | 7.5° |
15.3° | 22 | Kwiecień | 22 | 7.5° |
15.3° | 22 Kwi | 2025 | 22 Kwi | 7.5° |
0 | 5 |
Wiatr | Porywy |
249° WSW |
Overcast |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7°C Overcast Prędkość wiatru-Porywy 5-4 m/s Deszcz 26% |
✓ WU-api - Ecowitt GW1001 - Jersey Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |