0.2 | 3:50 am | Tänään | 4:08 am | 4.9 |
3.8 | 1 | Maaliskuu | 1 | 12.6 |
18.6 | 8 Tammikuu | 2023 | 8 Tammikuu | 35.1 |
47.3° | 10:19 am | Tänään | 6:48 am | 38.8° |
55.9° | 3 | Maaliskuu | 1 | 32.4° |
63.0° | 14 Helmikuu | 2023 | 22 Tammikuu | 28.6° |
4 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
277° L |
WU-api - Quark0ne Pro - Jersey Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |