1.3 | 12:14 am | Dzisiaj | 12:36 am | 3.4 |
9.5 | 6 | Styczeń | 6 | 14.6 |
9.5 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 14.6 |
2.0° | 12:36 am | Dzisiaj | 12:14 am | 1.8° |
13.6° | 16 | Styczeń | 3 | -1.4° |
13.6° | 16 Sty | 2025 | 3 Sty | -1.4° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
84° E |
Overcast |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8°C Clear Prędkość wiatru-Porywy 12-13 m/s Deszcz 13% |
✓ WU-api - Ecowitt GW1001 - Jersey
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |