64.9 | 2:39 am | Tänään | 4:50 am | 36.4 |
81.4 | 27 | Syyskuu | 27 | 36.4 |
81.4 | 27 Syyskuu | 2023 | 27 Syyskuu | 36.4 |
20.0° | 11:48 am | Tänään | 6:38 am | 16.3° |
20.4° | 27 | Syyskuu | 28 | 16.3° |
20.4° | 27 Syyskuu | 2023 | 28 Syyskuu | 16.3° |
41 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
15° PPI |
✓ WU-api - Quark0ne Pro - Jersey Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |