5 | 2:39 pm | Tänään | 3:39 am | 16.2 |
29.9 | 8 | Tammikuu | 8 | 56.5 |
29.9 | 8 Tammikuu | 2023 | 8 Tammikuu | 56.5 |
10.5° | 11:30 am | Tänään | 4:00 am | 6.1° |
13.4° | 7 | Tammikuu | 22 | -1.9° |
13.4° | 7 Tammikuu | 2023 | 22 Tammikuu | -1.9° |
2 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
72° IPI |
WU-api - Quark0ne Pro - Jersey Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |